Week 26, 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 23. Juni | |||||||
![]() | 21:00 | Seattle Sounders FC vs Paris Saint-Germain Klub WM | |||||
![]() | 21:00 | Atlético de Madrid vs Botafogo Klub WM | |||||
Dienstag 24. Juni | |||||||
![]() | 21:00 | FC Bayern – Benfica Lissabon Klub WM | |||||
![]() | 21:00 | Auckland City FC vs CA Boca Juniors Klub WM | |||||
Mittwoch 25. Juni | |||||||
![]() | 21:00 | BVB vs Ulsan Klub WM | |||||
![]() | 21:00 | Mamelodi Sundowns FC vs Fluminense FC Klub WM | |||||
Donnerstag 26. Juni | |||||||
![]() | 19:00 | Pub Quiz | |||||
![]() | 21:00 | Juventus FC vs Manchester City Klub WM | |||||
Samstag 28. Juni | |||||||
![]() | 17:00 | South Africa v Barbarians | |||||
Week 27, 2025 | |||||||
Mittwoch 2. Juli | |||||||
![]() | 11:45 | Queensland Reds v British & Irish Lions | |||||
![]() | 18:00 | Iceland v Finland Frauen EM | |||||
![]() | 21:00 | Switzerland v Norway Frauen EM | |||||
Donnerstag 3. Juli | |||||||
![]() | 19:00 | Pub Quiz | |||||
![]() | 21:00 | Spain v Portugal Frauen EM | |||||
Freitag 4. Juli | |||||||
![]() | 18:00 | Denmark v Sweden Frauen EM | |||||
![]() | 21:00 | Germany v Poland Frauen EM | |||||
Samstag 5. Juli | |||||||
![]() | 17:00 | South Africa vs Italy | |||||
![]() | 18:00 | Wales v Netherlands Frauen EM | |||||
![]() | 21:00 | France v England Frauen EM | |||||
![]() | 21:30 | Argentina vs England | |||||
Week 28, 2025 | |||||||
Montag 7. Juli | |||||||
![]() | 18:00 | Spain v Belgium Frauen EM | |||||
![]() | 21:00 | Portugal v Italy Frauen EM | |||||
Dienstag 8. Juli | |||||||
![]() | 18:00 | Germany v Denmark Frauen EM | |||||
![]() | 21:00 | Poland v Sweden Frauen EM | |||||
Mittwoch 9. Juli | |||||||
![]() | 11:45 | Brumbies v British & Irish Lions | |||||
![]() | 18:00 | England v Netherlands Frauen EM | |||||
![]() | 21:00 | France v Wales Frauen EM | |||||
Donnerstag 10. Juli | |||||||
![]() | 19:00 | Pub Quiz | |||||
Samstag 12. Juli | |||||||
![]() | 17:00 | South Africa vs Italy | |||||
![]() | 21:30 | Argentina vs England | |||||
Week 29, 2025 | |||||||
Donnerstag 17. Juli | |||||||
![]() | 19:00 | Pub Quiz | |||||
Samstag 19. Juli | |||||||
![]() | 11:45 | Australia v British & Irish Lions | |||||
![]() | 17:00 | South Africa vs Georgia | |||||
Week 30, 2025 | |||||||
Donnerstag 24. Juli | |||||||
![]() | 19:00 | Pub Quiz | |||||
Samstag 26. Juli | |||||||
![]() | 11:45 | Australia v British & Irish Lions | |||||
Week 31, 2025 | |||||||
Donnerstag 31. Juli | |||||||
![]() | 19:00 | Pub Quiz | |||||
Samstag 2. August | |||||||
![]() | 11:45 | Australia v B+I Lions | |||||
Week 33, 2025 | |||||||
Samstag 16. August | |||||||
![]() | 17:00 | South Africa v Australia | |||||
![]() | 23:00 | Argentina v New Zealand | |||||
Week 34, 2025 | |||||||
Samstag 23. August | |||||||
![]() | 17:00 | South Africa v Australia | |||||
![]() | 23:00 | Argentina v New Zealand |
Wir sind stets bemüht euch die Fußballspiele zu zeigen, die ihr auch sehen wollt. Wir verfügen über zwei Fernsehschirme und drei Großbildleinwände auf denen folgende Fußball-Ligen gezeicht werden:
Falls ihr ein Spiel sehen wollt, das noch nicht auf der Liste steht ist, schreibt uns bitte ein E-Mail und wir werden uns bemühen !!
Week 26, 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 23. Juni | |||||||
![]() | 21:00 | Seattle Sounders FC vs Paris Saint-Germain Klub WM | Klub WM | ||||
![]() | 21:00 | Atlético de Madrid vs Botafogo Klub WM | Klub WM | ||||
Dienstag 24. Juni | |||||||
![]() | 21:00 | FC Bayern – Benfica Lissabon Klub WM | Klub WM | ||||
![]() | 21:00 | Auckland City FC vs CA Boca Juniors Klub WM | Klub WM | ||||
Mittwoch 25. Juni | |||||||
![]() | 21:00 | BVB vs Ulsan Klub WM | Klub WM | ||||
![]() | 21:00 | Mamelodi Sundowns FC vs Fluminense FC Klub WM | Klub WM | ||||
Donnerstag 26. Juni | |||||||
![]() | 21:00 | Juventus FC vs Manchester City Klub WM | Klub WM | ||||
Week 27, 2025 | |||||||
Mittwoch 2. Juli | |||||||
![]() | 18:00 | Iceland v Finland Frauen EM | EM Damen | ||||
![]() | 21:00 | Switzerland v Norway Frauen EM | EM Damen | ||||
Donnerstag 3. Juli | |||||||
![]() | 21:00 | Spain v Portugal Frauen EM | EM Damen | ||||
Freitag 4. Juli | |||||||
![]() | 18:00 | Denmark v Sweden Frauen EM | EM Damen | ||||
![]() | 21:00 | Germany v Poland Frauen EM | EM Damen | ||||
Samstag 5. Juli | |||||||
![]() | 18:00 | Wales v Netherlands Frauen EM | EM Damen | ||||
![]() | 21:00 | France v England Frauen EM | EM Damen | ||||
Week 28, 2025 | |||||||
Montag 7. Juli | |||||||
![]() | 18:00 | Spain v Belgium Frauen EM | EM Damen | ||||
![]() | 21:00 | Portugal v Italy Frauen EM | EM Damen | ||||
Dienstag 8. Juli | |||||||
![]() | 18:00 | Germany v Denmark Frauen EM | EM Damen | ||||
![]() | 21:00 | Poland v Sweden Frauen EM | EM Damen | ||||
Mittwoch 9. Juli | |||||||
![]() | 18:00 | England v Netherlands Frauen EM | EM Damen | ||||
![]() | 21:00 | France v Wales Frauen EM | EM Damen |
Es sind noch keine NFL Spiele geplant. |
Im Pointers übertragen wir sämtliche Rugbyspiele und Turniere. Bitte reserviert einen Tisch, vor allem wenn Südafrika spielt ist der Andrang groß. Auf zwei Flachbildfernseher und drei Großleinwände, werden folgende Ligen und Turniere regelmäßig gezeicht:
Falls ihr ein Spiel sehen wollt, das noch nicht auf der Liste steht ist, schreibt uns bitte ein E-Mail und wir werden uns bemühen !!
Week 25, 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 18. Juni | |||||||
![]() | 12:00 | Queensland v New South Wales NRL State of the Origin | Rugby | ||||
Freitag 20. Juni | |||||||
![]() | 21:00 | British & Irish Lions v Argentina | Rugby | ||||
Week 26, 2025 | |||||||
Samstag 28. Juni | |||||||
![]() | 17:00 | South Africa v Barbarians | Rugby | ||||
Week 27, 2025 | |||||||
Mittwoch 2. Juli | |||||||
![]() | 11:45 | Queensland Reds v British & Irish Lions | Rugby | ||||
Samstag 5. Juli | |||||||
![]() | 17:00 | South Africa vs Italy | Rugby | ||||
![]() | 21:30 | Argentina vs England | Rugby | ||||
Week 28, 2025 | |||||||
Mittwoch 9. Juli | |||||||
![]() | 11:45 | Brumbies v British & Irish Lions | Rugby | ||||
Samstag 12. Juli | |||||||
![]() | 17:00 | South Africa vs Italy | Rugby | ||||
![]() | 21:30 | Argentina vs England | Rugby | ||||
Week 29, 2025 | |||||||
Samstag 19. Juli | |||||||
![]() | 11:45 | Australia v British & Irish Lions | Rugby | ||||
![]() | 17:00 | South Africa vs Georgia | Rugby | ||||
Week 30, 2025 | |||||||
Samstag 26. Juli | |||||||
![]() | 11:45 | Australia v British & Irish Lions | Rugby | ||||
Week 31, 2025 | |||||||
Samstag 2. August | |||||||
![]() | 11:45 | Australia v B+I Lions | Rugby | ||||
Week 33, 2025 | |||||||
Samstag 16. August | |||||||
![]() | 17:00 | South Africa v Australia | The Rugby Championship | ||||
![]() | 23:00 | Argentina v New Zealand | The Rugby Championship | ||||
Week 34, 2025 | |||||||
Samstag 23. August | |||||||
![]() | 17:00 | South Africa v Australia | The Rugby Championship | ||||
![]() | 23:00 | Argentina v New Zealand | The Rugby Championship |
Jeden Donnerstag findet im Pointers ein Pubquiz statt. Das Team, dass alle 20 Fragen richtig beantwortet gewinnt den Jackpot.
Sollte dies keinem Team gelingen, gibt es einen Wochensieger. Für zwei Schätzfragen sowie für den kreativsten Teamnamen gibt
es eine Runde Shots zu gewinnen.
Es gelten folgende Regeln:
Week 25, 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donner.ag 19. Juni | |||||||
![]() | 19:00 | Pub Quiz | Pub Quiz | ||||
Week 26, 2025 | |||||||
Donner.ag 26. Juni | |||||||
![]() | 19:00 | Pub Quiz | Pub Quiz | ||||
Week 27, 2025 | |||||||
Donner.ag 3. Juli | |||||||
![]() | 19:00 | Pub Quiz | Pub Quiz | ||||
Week 28, 2025 | |||||||
Donner.ag 10. Juli | |||||||
![]() | 19:00 | Pub Quiz | Pub Quiz | ||||
Week 29, 2025 | |||||||
Donner.ag 17. Juli | |||||||
![]() | 19:00 | Pub Quiz | Pub Quiz | ||||
Week 30, 2025 | |||||||
Donner.ag 24. Juli | |||||||
![]() | 19:00 | Pub Quiz | Pub Quiz | ||||
Week 31, 2025 | |||||||
Donner.ag 31. Juli | |||||||
![]() | 19:00 | Pub Quiz | Pub Quiz |
Pub Quiz Rules
As the Pub Quiz is extremely popular, we would like to give everyone the opportunity to take part. Therefore we will no longer take multiple reservations within the same month. Reservations for more than two months in advance are also not possible.
The Quiz begins at 19h00 and is in english and german. A maximum of 6 participants are allowed per team.
SPORTS
You can watch football, rugby, hockey, cricket, formula 1, tennis and much more on 2 flatscreens and 3 big screens. Pointers is a Sky Sports Partner Bar giving us the ability to bring you premium live events from around the globe. For details please have a look at our Sports TV & Events Calendar. If you want to watch a game that has not been listed in our schedule, please contact us and we will do our best to fulfil your request.